Indian Road Related GK Hindi
कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग | |
1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 | दिल्ली-पाक सीमा तक [1,226 किमी॰] |
2) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 | दिल्ली- कोलकाता [1,490 किमी॰] |
3) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 | आगरा-मुम्बई0 [1,161 किमी॰] |
4) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 | मुम्बई- चेन्नई [1,415 किमी॰] |
5) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 | कोलकाता- चेन्नाई [1,610 किमी॰] |
6) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 | कोलकाता- मुम्बई [1,945 किमी॰] |
7) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 | वाराणसी- कन्याकुमारी [2,369 किमी॰] |
8) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 | दिल्ली- जयपुर-मुम्बई [2,058 किमी॰] |
भारत का सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग-7 है | |
जो उत्तर प्रदेश | 128 किमी॰ |
मध्य प्रदेश | 504 किमी॰, |
महाराष्ट्र | 232 किमी॰, |
आन्ध्रप्रदेश | 753 किमी॰, |
कर्नाटक | 125 किमी॰, |
तमिलनाडु | 627किमी॰ |
1. भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महराष्ट्र में है।
दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमश: उत्तरप्रदेश एवं ओडीशा है।
दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमश: उत्तरप्रदेश एवं ओडीशा है।
2. सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है।
No comments:
Post a Comment