जीव/जाति व उनके
गुणसूत्र | जीव/जाति |
26 | मेंढक |
6 | -मच्छर |
14 | मटर |
24 | टमाटर |
38 | बिल्ली |
48 | चिम्पांजी |
40 | चूहे |
80 | कबूतर |
42 | गेहू |
20 | मक्का |
44 | खरगोश |
64 | घोड़े |
48 | आलू |
48 | तम्बाकू. |
गुणसूत्र | जीव/जाति |
26 | मेंढक |
6 | -मच्छर |
14 | मटर |
24 | टमाटर |
38 | बिल्ली |
48 | चिम्पांजी |
40 | चूहे |
80 | कबूतर |
42 | गेहू |
20 | मक्का |
44 | खरगोश |
64 | घोड़े |
48 | आलू |
48 | तम्बाकू. |
No comments:
Post a Comment