| S. NO | State and U.T. | Chief Minister | Governor |
| 1 | Andaman & Nicobar | U.T. | A. K. Singh (Lieutenant-Governor) |
| 2 | Andhra Pradesh | N.Chandrababu Naidu | Shri. E. S. L. Narasimhan |
| 3 | Arunachal Pradesh | Nabam Tuki | Jyoti Prasad Rajkhowa |
| 4 | Assam | Shri Tarun Gogoi | Janaki Ballabh Patnaik |
| 5 | Bihar | Nitish Kumar | Keshari Nath Tripathi |
| 6 | Chandigarh | U.T. | Shri Shivraj V. Patil (Administrator) |
| 7 | Chhattisgarh | Dr. Raman Singh | Shri Balramji Dass Tandon |
| 8 | Goa | Laxmikant Parsekar | Mridula Sinha |
| 9 | Gujarat | Anandiben Patel | Shri Om Prakash Kohli |
| 10 | Haryana | Manohar Lal Khattar | Kaptan Singh Solanki |
| 11 | Himachal Pradesh | Virbhadra Singh | Urmila Singh |
| 12 | Jammu and Kashmir | Mufti Mohammad Sayeed | Narinder Nath Vohra |
| 13 | Jharkhand | Raghubar Das | Draupadi Murmu |
| 14 | Karnataka | Shri K. Siddaramaiah | Vajubhai Rudabhai Vala |
| 15 | Kerala | Shri Oommen Chandy | P. Sathasivam |
| 16 | Madhya Pradesh | Shri Shivraj Singh Chouhan | Ram Naresh Yadav |
| 17 | Maharashtra | Devendra Fadnavis | Chennamaneni Vidyasagar Rao |
| 18 | Manipur | Shri Okram Ibobi Singh | Syed Ahmed |
| 19 | Meghalaya | Mukul Sangma | V Shanmuganathan |
| 20 | Mizoram | Pu Lalthanhawla | Nirbhay Sharma |
| 21 | Nagaland | T R Zeliang | Shri Padmanabha Balakrishna Acharya |
| 22 | New Delhi | Arvind Kejriwal | Najeeb Jung (Lieutenant-Governor) |
| 23 | Odisha | Sh. Naveen Patnaik | Shri S. C. Jamir |
| 24 | Puducherry | Shri N. Rangasamy | Ajay Kumar Singh (Retd. Lt. General) |
| 25 | Punjab | Shri Parkash Singh Badal | Shri Shivraj Patil |
| 26 | Rajasthan | Vasundhara Raje | Kalyan Singh |
| 27 | Sikkim | Shri Pawan Kumar Chamling | Shriniwas Dadasaheb Patil |
| 28 | Tamil Nadu | J. Jayalalithaa | Konijeti Rosaiah |
| 29 | Telangana | K Chandrasekhar Rao | ESL Narasimhan |
| 30 | Tripura | Shri Manik Sarkar | Tathagata Roy |
| 31 | Uttar Pradesh | Akhilesh Yadav | Shri Ram Naik |
| 32 | Uttarakhand | Harish Rawat | Krishan Kant Paul |
| 33 | West Bengal | Km. Mamata Banerjee | Keshari Nath Tripathi |
| 34 | Dadra and Nagar Haveli | U.T. | Shri B.S. Bhalla (Administrator) |
| 35 | Daman and Diu | U.T. | Shri B.S. Bhalla (Administrator) |
| 36 | Lakshadweep | U.T. | Shri H. Rajesh Prasad |
Sunday, 31 May 2015
New
Indian States of Chief Ministers & Governors
About ANIL SUNIL
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment